eMCP 基于 MCP 多芯片封装技术,采用 eMMC 芯片搭配一颗低功耗 DRAM 方案。随着安卓系统普及,终端对存储容量需求提升,该产品可简化客户制造流程、降低开发成本,缩短终端研发时间,助力终端产品快速上市,广泛用于智能手机、智能穿戴、教育电子、智能音箱、网通产品、平板设备。
应用范围:智能手机、智能穿戴、教育电子、智能音箱、网通产品、平板
| 项目 | 规格 |
| 产品形态 | eMMC + LPDDR4X 合封芯片 |
| 封装尺寸(mm) | 11.5×13×1.0mm / 11.5×13×1.2mm |
| 最大顺序读取速度 | 320 MB/s |
| 最大顺序写入速度 | 260 MB/s |
| 容量组合(eMMC+DRAM) | 8GB+512MB、8GB+1GB、16GB+1GB、16GB+2GB、32GB+3GB、32GB+2GB、64GB+3GB、64GB+4GB、64GB+6GB、128GB+4GB、128GB+6GB |
| 工作电压(eMMC) | 1.2V、1.8V、3.3V |
| 工作电压(LPDDR4X) | VDD1=1.8V;VDD2=VDDCA=VDDQ=1.2V VDD1=1.8V;VDD2=1.1V;VDDQ=1.1V or 0.6V |
| 工作温度 | -25℃ ~ +85℃ |
| 封装形式 | FBGA162、FBGA221、FBGA254 |
多组存储 + 内存复合容量;主流芯片平台认证兼容